
actriu tamil trisha data de naixement
Professió(s) | Emprenedor, Inversor, Venture Capitalist, Fundador, Boundary Holding, Inversor |
Publicació | 'Make the Move': desmitificar l'emprenedoria |
Carrera | |
Perfil de la companyia | Limitació de límits Indústria: Fons d'inversió Fundació: 2016 Seu: Luxemburg Àmbit d'inversió: Intel·ligència artificial i integració en altres indústries Àrea de servei: Global Ingressos: NA Lloc web: www.boundaryholding.com |
Premis i reconeixement | Rajat Khare va ser apreciat per APJ Abdul Kalam (President de l'Índia) |
Vida personal | |
Col·legi/Universitat | Institut Indi de Tecnologia, Delhi |
Aficions | Esquiar |
Inversions Rajat Khare | |
Any, 2018 | Visió XR Boundary Holding va invertir a XRVision, amb seu a Singapur, per aprofitar el seu potencial del mercat d'anàlisi de contingut de vídeo. |
Any, 2019 | Astèria Rajat Khare va fundar Boundary Holding i va invertir en Asteria Aerospace, una empresa de robòtica i IA de Bangalore, per millorar el creixement dels UAV i oferir solucions d'IA a diferents sectors. No obstant això, l'any passat, la companyia va sortir amb èxit d'Asteria Aerospace després que el conglomerat liderat per Mukesh Ambani RIL adquirís al voltant del 51,7% de la seva participació. |
Any, 2019 | Konux En invertir en Konux, una empresa d'anàlisi d'IoT industrial i IA amb seu a Munic, Alemanya, Boundary Holding va incursionar en la indústria de l'IoT industrial, que té un immens potencial per a la revisió d'infraestructures crítiques basades en IA, inclosos els canvis al seu sistema de transport, serveis i logística. . |
Any, 2019 | Cerbair En invertir en una startup de Technofounders amb seu a França, Cerbair, Boundary Holding aspirava al creixement de la protecció automàtica d'instal·lacions vulnerables i d'una infraestructura crítica que inclou la supervisió dels UAV. |
Any, 2020 | InfiniDome Boundary Holding fundada per Rajat Khare va invertir en InfiniDome, una ciberstartup per protegir els vehicles sense conductor equipats amb IA. |
Any, 2020 | Interès Internest, una startup amb seu a París, va rebre finançament de Boundary Holding l'any 2020. Amb aquesta inversió, la companyia va mirar d'ampliar la seva clientela i col·laboració a través de diversos sistemes logístics i de transport aprofitant un sistema d'aterratge local (LoLaS) robust i precís. |
Any, 2020 | Elistair Elistair, un fabricant francès de sistemes d'UAV connectats automatitzats, va recaptar fons de Rajat Khare, fundada Boundary Holding el 2020. |
Any, 2020 | Ranmarine La startup de tecnologia neta amb seu als Països Baixos, Ranmarine va recaptar fons de Boundary Holding, amb seu a Luxemburg. El seu recent finançament està orientat a fomentar el creixement de solucions ecològiques a problemes complexos, també referits a les tecnologies netes. |
Any, 2020 | Aeraccess Aeraccess, un proveïdor francès de solucions tecnològiques, va rebre finançament de Boundary Holding per aprofitar el seu potencial per convertir-se en líder del mercat d'UAV. La companyia pretén utilitzar el capital per expandir el seu negoci al mercat asiàtic, amb un enfocament especial a l'Índia. |
Any, 2021 | Bleenco Bleenco és una plataforma de programari de construcció d'empresa amb seu a Munic per a l'automatització industrial. La nostra plataforma multifacètica patentada aborda alguns dels reptes més grans en l'àmbit de la seguretat i l'eficiència operativa. |
Any, 2021 | Astrocast Astrocast SA és el servei SatIoT més avançat per als clients que busquen rastrejar, supervisar, gestionar i comunicar-se amb actius en regions remotes del món. Amb la xarxa de nanosatèl·lits més innovadora del món, Astrocast ofereix un servei complet d'extrem a extrem, directe a l'òrbita, mòduls de comunicació d'última generació i serveis de classe empresarial. |
Any, 2021 | Japet Medical Japet Medical Devices és una empresa biomèdica francesa que desenvolupa equips robòtics per a la qualitat de tractament més avançada. Es dediquen cada dia a desenvolupar solucions innovadores eficients i fàcils d'utilitzar amb la creença que aquestes tecnologies canviaran la qualitat de vida de moltes persones. |
Any, 2021 | EdallSystems EdallSystems ofereix servei educatiu (formació en enginyeria aeroespacial), desenvolupament d'UAV, servei d'enginyeria (desenvolupament de laboratori) i consultoria a l'Índia. El seu lema és convertir-se en una important empresa de desenvolupament de productes en el camp de l'aeroespacial a l'Índia i donar suport i desenvolupar productes aeroespacials a l'Índia. |
Any, 2021 | Scewo Scewo és una plataforma de tecnologia mèdica que desenvolupa cadires de rodes per pujar escales. Fundada el 2017, l'empresa té la seu a Winterthur, Zuric, Suïssa. |
Any, 2021 | Defendec Defendec es va establir l'any 2007. L'objectiu i l'objectiu inicial de l'empresa era crear productes basats en IoT. El primer sensor per a la vigilància de fronteres es va llançar l'any 2009. Des d'aleshores, hem innovat constantment el significat de protecció perimetral de defensa i seguretat. La companyia opera a nivell mundial, compta amb socis i instal·lacions a 30 països i oficines al Regne Unit, EUA i Estònia. |
Any, 2021 | Skilancer Solar Skilancer Solar és una creació de l'antic alumnes de l'IIT Jodhpur Neeraj Kumar amb 3 anys d'experiència laboral a la indústria solar i Manish Kumar Das, un enginyer d'instrumentació amb 10 anys d'experiència. L'empresa està especialitzada en la prestació de serveis de neteja professional permanent [MCS] de plaques solars de parcs i establiments comercials. Alguns dels nostres clients inclouen Hindustan Petroleum, Adani, Ambit Energy i Unilink Group. |
Any, 2021 | Dinàmica Kido Estudiem les trajectòries de les persones i la petjada de mobilitat digital que deixen enrere i utilitzem aquestes dades per il·luminar el camí cap a una millor presa de decisions. El nostre immens interès i passió per la física social i el big data ens permet convertir els 1 i 0 de la gran quantitat de dades anònimes en trajectòries lleugeres i coneixements de mobilitat accionables. |
Any, 2022 | CYSEC CYSEC va néixer el 2018 quan Patrick Trinkler i Yacine Felk, dos empresaris de ciberseguretat, van decidir centrar-se a respondre al repte més gran: assegurar les dades en ús. Moure les dades corporatives al núvol públic i processar les dades a la vora és un accelerador important per al desenvolupament empresarial. Com més empreses segueixen aquest camí estratègic, més dades en ús (el punt de menor resistència) es converteixen en un objectiu d'atac. |
Any, 2022 | Aero41 Swiss Drone Manufacturer creu en l'ús de la tecnologia en el camp de l'agricultura. Amb l'ajuda dels drons es pot fer més desenvolupament al camp. |
Alguns fets menys coneguts sobre Rajat Khare
- Boundary Holding, un fons tecnològic de nova generació amb seu a Luxemburg que inverteix en sectors relacionats amb la intel·ligència artificial i la tecnologia profunda, va ser fundat per l'empresari Rajat Khare.
- Rajat Khare va començar el seu camí emprenedor fundant una empresa d'educació després d'aconseguir el seu títol de Ciències de la Computació al prestigiós Institut Indi de Tecnologia (IIT) Delhi. A més, ha estat mentor de nombrosos empresaris i ha escrit el llibre 'Make the Move' - Desmitificar l'emprenedoria.
- El 2016, Rajat Khare va fundar Boundary Holding, un fons d'inversió europeu amb oficines a França i Luxemburg que inverteix en empreses d'intel·ligència artificial que incorporen tecnologies d'avantguarda com l'Internet de les coses, anàlisis, vehicles aeris no tripulats, big data, etc. i models de negoci sostenibles com Deeptech, CleanTech i MedTech. Rajat Khare ha pogut reproduir les seves històries d'èxit en moltes empreses amb l'ajuda d'inversions de Boundary Holding. Els seus esforços emprenedors s'han utilitzat com a cas pràctic en un curs impartit pel professor Patrick Turner a l'INSEAD School of Business.
- Rajat Khare és un antic alumnes de l'IIT Delhi i també està associat a la xarxa d'empresaris Indus.
- En els últims dos anys, Boundary Holding ha invertit en diverses empreses, com ara XRVision a Singapur, el proveïdor de solucions de drons Asteria Aerospace, la startup Cerbair a França i altres.
- Remidio ha experimentat un progrés excepcional en el camp de la tecnologia per a la cura ocular gràcies a la seva càmera de fons portàtil i no midriàtica que està dissenyada per a una adquisició d'imatges ràpida i senzilla. Scewo ha creat una cadira de rodes motoritzada que no només es pot moure per qualsevol superfície sinó també pujar per una escala. Sense el suport financer adequat de Boundary Holding, res d'això hauria estat possible. Segons Rajat Khare, el món digital en expansió no es veurà limitat per cap indústria en particular. MedTech en el món digital en expansió estarà plena d'oportunitats gràcies a tecnologies com la intel·ligència artificial, la computació quàntica, l'emmagatzematge al núvol, la realitat augmentada i la realitat virtual.
- Amb els seus alts estàndards i les tecnologies, ha implementat la seguretat i la seguretat en el lloc de treball mitjançant IA, Vyntelligence és líder del mercat. L'empresa es va crear amb l'objectiu d'utilitzar la IA per simplificar els procediments d'avaluació a les obres de construcció i les instal·lacions de fabricació. La situació del sector és particular i requereix una estratègia totalment diferent. Trobar una solució al problema del sector és una novetat per a la indústria amb Vyntelligence. Boundary Holding va admirar la manera com Vyntelligence resolia un problema amb l'ús de tecnologies com la intel·ligència artificial, l'aprenentatge profund i l'aprenentatge automàtic, i va inaugurar la quarta revolució industrial.
- El seu compte de LinkedIn és https://www.linkedin.com/in/rajat-khare-a17069159/